VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,475,612,656 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/15。
流量通过 VPN 传输总额为 919,093.68 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,949,096.2 GB  586,091,747
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,486,895.7 GB  5,310,398,145
3 Russian Federation  87,761,903.0 GB  1,388,698,518
4 Japan  67,392,304.2 GB  694,701,324
5 United States  52,558,636.6 GB  1,089,467,967
6 Taiwan  50,316,146.5 GB  789,089,237
7 France  46,071,086.5 GB  588,759,185
8 Indonesia  38,177,756.0 GB  888,378,848
9 India  35,727,644.6 GB  768,414,080
10 China  29,482,201.0 GB  771,126,076
11 Viet Nam  29,259,367.2 GB  496,087,628
12 Thailand  19,368,747.6 GB  344,577,888
13 United Arab Emirates  15,578,696.0 GB  516,757,096
14 Hong Kong  14,615,675.2 GB  236,390,410
15 Myanmar  12,888,582.7 GB  224,369,721
16 Philippines  12,820,525.9 GB  316,169,615
17 Malaysia  11,799,421.1 GB  139,575,008
18 Turkmenistan  11,537,702.2 GB  154,171,281
19 Bangladesh  9,466,121.3 GB  387,168,824
20 Ukraine  9,311,415.6 GB  532,900,706
21 Canada  8,032,999.7 GB  82,059,893
22 Saudi Arabia  7,905,401.3 GB  108,078,497
23 Germany  7,815,735.6 GB  241,399,173
24 Turkey  6,688,362.5 GB  98,078,003
25 Singapore  6,636,461.7 GB  406,926,885
26 Iraq  5,652,316.7 GB  224,625,569
27 Australia  5,537,399.8 GB  112,672,163
28 Brazil  5,236,486.0 GB  1,368,861,110
29 United Kingdom  5,197,775.8 GB  126,249,083
30 Lao People's Democratic Republic  4,464,226.0 GB  73,322,746
31 Pakistan  4,337,059.3 GB  104,345,023
32 Nigeria  3,667,555.7 GB  438,476,639
33 Cambodia  3,171,071.0 GB  92,176,460
34 Kenya  3,049,516.5 GB  182,974,598
35 Argentina  2,478,449.3 GB  37,372,058
36 Mexico  2,451,936.8 GB  43,658,195
37 Oman  2,008,285.1 GB  36,359,646
38 Spain  1,960,848.6 GB  21,595,922
39 Netherlands  1,904,580.9 GB  50,879,149
40 Armenia  1,454,607.0 GB  4,870,335
41 Egypt  1,354,127.2 GB  37,507,235
42 Qatar  1,338,200.1 GB  18,871,940
43 Algeria  1,332,005.5 GB  36,804,910
44 Nepal  1,324,533.0 GB  19,651,507
45 Syrian Arab Republic  1,285,488.3 GB  235,158,161
46 Jordan  1,271,972.8 GB  25,295,856
47 Italy  1,221,092.0 GB  14,846,698
48 Somalia  1,169,980.2 GB  52,476,423
49 Kyrgyzstan  1,136,275.0 GB  12,721,031
50 New Zealand  1,124,650.1 GB  14,956,325
51 Sudan  1,063,468.3 GB  39,736,413
52 Macau  1,048,268.0 GB  18,994,010
53 Kazakhstan  1,029,703.7 GB  15,044,005
54 Colombia  1,020,808.9 GB  19,608,371
55 Sweden  995,275.5 GB  17,161,355
56 Ghana  943,666.4 GB  55,645,442
57 Austria  926,403.8 GB  14,567,267
58 Venezuela  847,547.9 GB  25,732,446
59 Cote D'ivoire  843,468.8 GB  10,747,570
60 Belarus  818,498.9 GB  21,604,121
61 Chile  814,753.2 GB  14,069,682
62 Romania  782,055.2 GB  13,405,764
63 Peru  765,431.7 GB  10,562,239
64 Ethiopia  748,648.5 GB  38,866,698
65 Mongolia  693,883.8 GB  11,291,574
66 Libyan Arab Jamahiriya  676,757.3 GB  19,089,163
67 Kuwait  670,570.8 GB  10,328,949
68 Morocco  649,055.9 GB  25,226,862
69 Poland  630,293.8 GB  8,809,299
70 Azerbaijan  595,359.1 GB  10,529,863
71 Latvia  587,467.2 GB  3,006,373
72 Yemen  584,354.0 GB  19,845,617
73 Ecuador  566,433.7 GB  53,571,705
74 Norway  543,090.8 GB  4,690,463
75 Switzerland  515,851.0 GB  36,494,277
76 Palestinian Territory Occupied  499,050.2 GB  12,379,428
77 Belgium  471,386.3 GB  6,282,812
78 South Africa  460,628.0 GB  17,017,797
79 Finland  435,904.3 GB  3,899,174
80 Gabon  432,582.2 GB  4,033,495
81 Tanzania United Republic of  421,181.2 GB  10,662,176
82 Afghanistan  410,160.2 GB  15,252,032
83 Israel  401,030.7 GB  9,071,114
84 Uganda  374,009.6 GB  18,987,709
85 Portugal  367,550.6 GB  5,813,126
86 Denmark  330,270.2 GB  3,021,619
87 Lithuania  320,362.6 GB  4,054,225
88 Hungary  318,753.9 GB  4,834,161
89 Czech Republic  316,775.6 GB  4,921,680
90 Georgia  293,670.6 GB  3,533,196
91 Guinea  281,494.6 GB  8,604,368
92 Greece  264,134.5 GB  3,738,317
93 Sri Lanka  255,137.4 GB  6,558,043
94 Bahrain  225,093.8 GB  3,652,737
95 Tunisia  216,967.6 GB  6,061,072
96 Brunei Darussalam  212,033.1 GB  1,600,975
97 Dominican Republic  211,271.4 GB  6,899,812
98 Bulgaria  210,602.1 GB  4,109,808
99 Guatemala  202,816.7 GB  4,380,525
100 Lebanon  202,597.7 GB  9,016,357
101 Uzbekistan  201,726.8 GB  4,049,364
102 Serbia  198,140.0 GB  3,536,162
103 Panama  184,137.5 GB  4,977,711
104 Bolivia  181,446.0 GB  3,203,392
105 Djibouti  162,933.6 GB  4,250,269
106 Paraguay  155,956.7 GB  2,076,572
107 Ireland  135,927.0 GB  1,881,757
108 Slovenia  132,577.5 GB  1,545,549
109 Costa Rica  114,543.7 GB  1,708,227
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,373.0 GB  1,148,833
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,877.9 GB  1,231,982
112 Moldova Republic of  106,539.6 GB  2,692,561
113 Cuba  104,087.7 GB  2,724,602
114 Albania  103,837.4 GB  2,341,004
115 Bosnia and Herzegowina  102,822.4 GB  934,210
116 Mauritius  98,987.6 GB  1,321,698
117 Jamaica  91,348.8 GB  2,078,084
118 Bhutan  81,213.3 GB  1,681,933
119 Estonia  80,613.3 GB  1,051,461
120 Uruguay  76,845.1 GB  1,129,218
121 Luxembourg  61,346.2 GB  1,326,864
122 Honduras  60,540.8 GB  1,399,650
123 Benin  60,201.8 GB  6,942,821
124 Antigua and Barbuda  58,703.8 GB  1,622,666
125 Cyprus  55,058.7 GB  6,595,224
126 Togo  53,873.9 GB  1,414,602
127 Maldives  52,363.3 GB  905,774
128 Senegal  51,747.2 GB  1,964,025
129 Guam  50,953.7 GB  982,509
130 Rwanda  48,484.7 GB  1,515,268
131 Northern Mariana Islands  43,682.9 GB  269,697
132 Macedonia  41,963.6 GB  653,492
133 Trinidad and Tobago  41,884.9 GB  640,158
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.0 GB  299,587
135 Cameroon  36,750.1 GB  3,214,590
136 Timor-leste  33,998.3 GB  740,522
137 Mozambique  33,408.0 GB  2,431,296
138 El Salvador  33,046.8 GB  872,650
139 Fiji  29,750.1 GB  820,102
140 Barbados  28,695.7 GB  348,410
141 Madagascar  28,608.9 GB  752,908
142 Nicaragua  27,064.1 GB  523,501
143 Malta  26,652.5 GB  503,469
144 Namibia  25,310.2 GB  751,037
145 Tajikistan  25,202.8 GB  1,205,937
146 Iceland  25,143.9 GB  755,734
147 Puerto Rico  24,584.8 GB  659,287
148 Palau  24,125.3 GB  187,636
149 Reunion  23,506.3 GB  94,103
150 Seychelles  22,285.2 GB  3,418,161
151 Chad  21,532.7 GB  4,515,536
152 Congo The Democratic Republic of The  21,438.2 GB  1,456,118
153 Angola  20,734.3 GB  759,991
154 Mali  18,424.1 GB  1,065,368
155 Burkina Faso  18,249.8 GB  1,570,948
156 Montenegro  17,708.8 GB  371,077
157 Mauritania  17,674.5 GB  532,189
158 Bahamas  17,663.7 GB  346,440
159 Zambia  16,315.1 GB  657,369
160 Zimbabwe  16,006.3 GB  2,282,954
161 Saint Lucia  15,062.5 GB  182,482
162 Guyana  14,036.7 GB  301,783
163 Malawi  13,244.7 GB  190,729
164 Papua New Guinea  12,906.3 GB  195,627
165 Suriname  11,223.6 GB  310,937
166 Samoa  9,870.5 GB  21,371
167 New Caledonia  9,724.9 GB  128,010
168 Haiti  9,263.7 GB  392,343
169 French Polynesia  9,004.9 GB  186,778
170 Belize  8,878.3 GB  516,023
171 Gambia  8,505.6 GB  3,637,176
172 Aruba  8,396.6 GB  93,416
173 Botswana  8,365.0 GB  192,073
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,893.5 GB  100,555
175 Curacao  6,955.6 GB  133,103
176 Liberia  6,572.9 GB  551,715
177 South Sudan  6,285.5 GB  341,299
178 Marshall Islands  6,269.8 GB  59,778
179 Vanuatu  5,353.6 GB  276,103
180 Dominica  5,319.2 GB  294,587
181 Martinique  5,269.4 GB  75,189
182 Equatorial Guinea  5,190.8 GB  316,736
183 Congo  4,547.9 GB  123,725
184 Grenada  3,892.7 GB  87,706
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,396.1 GB  37,135
188 Guadeloupe  3,107.3 GB  43,167
189 Andorra  3,064.1 GB  73,182
190 Comoros  2,944.3 GB  51,499
191 Cape Verde  2,920.7 GB  133,575
192 Sierra Leone  2,888.1 GB  111,429
193 Cayman Islands  2,531.4 GB  57,243
194 Tonga  2,324.7 GB  164,794
195 Swaziland  2,283.1 GB  85,282
196 American Samoa  2,163.5 GB  47,939
197 Sint Maarten  2,044.0 GB  51,750
198 Micronesia Federated States of  1,984.4 GB  88,403
199 Niger  1,969.1 GB  142,270
200 Burundi  1,960.8 GB  196,134
201 Solomon Islands  1,896.3 GB  75,813
202 Virgin Islands (U.S.)  1,735.4 GB  21,902
203 Faroe Islands  1,686.6 GB  30,023
204 Gibraltar  1,590.2 GB  39,239
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,151.4 GB  56,148
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,135.3 GB  33,896
208 Saint Kitts and Nevis  980.9 GB  14,075
209 Jersey  977.2 GB  26,579
210 Guinea-bissau  725.5 GB  30,164
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.5 GB  11,873
216 Liechtenstein  296.0 GB  6,466
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,576
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4