VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,126,952,021 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/25 まで。
合計転送トラフィック量は 941,720.63 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  132,045,069.5 GB  601,017,761
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,974,772.9 GB  5,317,019,395
3 Russian Federation  89,239,988.8 GB  1,398,267,522
4 Japan  69,740,608.1 GB  719,902,050
5 United States  53,945,351.0 GB  1,380,543,279
6 Taiwan  51,332,892.9 GB  795,168,528
7 France  46,444,226.0 GB  595,505,619
8 Indonesia  39,058,949.3 GB  896,944,104
9 India  36,666,975.0 GB  778,732,255
10 Viet Nam  30,256,562.6 GB  517,445,315
11 China  29,686,255.1 GB  775,899,381
12 Thailand  19,862,853.5 GB  347,913,458
13 United Arab Emirates  15,813,437.4 GB  518,890,558
14 Hong Kong  14,893,501.0 GB  255,080,392
15 Myanmar  13,298,236.6 GB  225,705,400
16 Philippines  13,041,640.4 GB  318,778,511
17 Malaysia  12,051,996.2 GB  145,147,360
18 Turkmenistan  12,040,690.4 GB  156,261,305
19 Bangladesh  9,510,945.3 GB  387,755,254
20 Ukraine  9,434,778.9 GB  541,119,723
21 Canada  8,236,086.4 GB  96,391,124
22 Saudi Arabia  8,111,413.1 GB  109,557,986
23 Germany  7,984,587.8 GB  256,261,010
24 Turkey  6,827,429.4 GB  102,319,552
25 Singapore  6,764,000.6 GB  414,000,055
26 Australia  5,726,210.2 GB  115,785,239
27 Iraq  5,685,098.3 GB  225,302,464
28 Brazil  5,514,200.8 GB  1,398,596,674
29 United Kingdom  5,342,354.8 GB  141,691,800
30 Lao People's Democratic Republic  4,633,975.1 GB  74,769,598
31 Argentina  4,592,425.5 GB  69,588,367
32 Pakistan  4,479,351.2 GB  105,660,729
33 Nigeria  3,881,649.0 GB  458,234,894
34 Cambodia  3,261,378.2 GB  93,088,282
35 Kenya  3,057,515.6 GB  183,237,904
36 Mexico  2,540,992.4 GB  44,556,057
37 Spain  2,149,094.9 GB  25,598,104
38 Oman  2,100,188.9 GB  37,062,871
39 Netherlands  1,946,430.7 GB  54,727,910
40 Armenia  1,461,681.1 GB  4,919,515
41 Egypt  1,387,912.2 GB  37,853,391
42 Qatar  1,372,857.1 GB  19,183,128
43 Algeria  1,370,875.2 GB  37,272,666
44 Nepal  1,336,584.5 GB  19,779,469
45 Somalia  1,318,844.1 GB  57,763,720
46 Syrian Arab Republic  1,315,043.3 GB  236,040,732
47 Jordan  1,294,878.9 GB  25,522,635
48 Italy  1,256,453.6 GB  15,714,021
49 Kyrgyzstan  1,207,244.2 GB  13,404,289
50 Sudan  1,168,644.1 GB  42,046,019
51 New Zealand  1,159,065.1 GB  15,256,021
52 Colombia  1,089,411.6 GB  20,227,626
53 Macau  1,063,539.1 GB  19,124,755
54 Kazakhstan  1,055,319.9 GB  15,409,497
55 Cote D'ivoire  1,047,136.3 GB  12,949,810
56 Sweden  1,010,453.8 GB  18,838,687
57 Gabon  986,575.6 GB  7,493,821
58 Ghana  975,830.0 GB  57,766,667
59 Austria  935,506.5 GB  14,680,027
60 Venezuela  896,937.5 GB  26,282,558
61 Belarus  857,477.4 GB  22,216,374
62 Chile  849,999.6 GB  14,365,241
63 Romania  802,475.9 GB  17,435,427
64 Peru  797,776.4 GB  10,762,112
65 Ethiopia  759,127.4 GB  39,249,532
66 Mongolia  699,465.5 GB  11,325,585
67 Kuwait  688,626.7 GB  10,516,899
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,203.2 GB  19,334,167
69 Morocco  657,467.9 GB  25,349,758
70 Poland  647,731.3 GB  9,416,653
71 Yemen  621,088.7 GB  20,991,558
72 Azerbaijan  596,832.0 GB  10,541,478
73 Latvia  593,403.4 GB  3,249,379
74 Ecuador  590,156.4 GB  53,806,852
75 Norway  547,488.0 GB  4,761,374
76 Switzerland  527,212.1 GB  39,591,271
77 Palestinian Territory Occupied  507,246.9 GB  12,436,387
78 Belgium  482,916.5 GB  6,736,444
79 South Africa  468,976.0 GB  17,203,937
80 Finland  446,314.1 GB  3,950,905
81 Afghanistan  442,952.0 GB  16,075,564
82 Tanzania United Republic of  434,173.3 GB  10,894,161
83 Israel  414,597.0 GB  9,378,422
84 Uganda  384,718.1 GB  19,337,012
85 Portugal  382,232.3 GB  5,940,003
86 Denmark  333,979.8 GB  3,064,344
87 Czech Republic  330,859.3 GB  5,004,575
88 Hungary  329,149.8 GB  4,908,486
89 Lithuania  328,649.5 GB  4,182,364
90 Georgia  300,443.9 GB  3,580,052
91 Guinea  281,842.3 GB  8,623,950
92 Greece  272,394.8 GB  4,027,039
93 Sri Lanka  269,550.6 GB  6,669,471
94 Bahrain  228,764.3 GB  3,675,313
95 Dominican Republic  224,140.3 GB  7,029,183
96 Brunei Darussalam  219,661.7 GB  1,611,080
97 Tunisia  219,408.2 GB  6,100,385
98 Bulgaria  213,869.2 GB  4,453,584
99 Guatemala  208,733.9 GB  4,431,250
100 Uzbekistan  205,109.5 GB  4,167,570
101 Lebanon  204,126.8 GB  9,049,397
102 Serbia  203,431.8 GB  3,585,538
103 Panama  196,827.4 GB  5,515,003
104 Bolivia  190,712.5 GB  3,305,324
105 Paraguay  164,975.5 GB  2,135,511
106 Djibouti  163,960.7 GB  4,262,959
107 Ireland  139,061.5 GB  2,675,072
108 Slovenia  133,461.6 GB  1,601,754
109 Costa Rica  119,548.0 GB  1,833,552
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,003.4 GB  1,164,070
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,666.4 GB  1,244,803
112 Moldova Republic of  108,558.1 GB  2,790,506
113 Cuba  106,833.7 GB  2,808,887
114 Albania  105,525.8 GB  2,354,759
115 Bosnia and Herzegowina  103,109.0 GB  937,761
116 Mauritius  100,275.3 GB  1,347,806
117 Jamaica  93,522.7 GB  2,129,579
118 Estonia  83,304.0 GB  1,233,250
119 Uruguay  82,266.6 GB  1,186,927
120 Bhutan  81,637.1 GB  1,690,714
121 Rwanda  71,824.1 GB  2,023,344
122 Honduras  62,495.6 GB  1,423,327
123 Luxembourg  62,483.6 GB  1,358,038
124 Benin  61,537.8 GB  7,074,691
125 Antigua and Barbuda  60,706.4 GB  1,629,270
126 Cyprus  56,917.7 GB  8,449,219
127 Senegal  54,182.5 GB  2,000,784
128 Togo  54,138.0 GB  1,421,401
129 Maldives  53,603.8 GB  914,246
130 Guam  52,960.1 GB  998,401
131 Northern Mariana Islands  44,904.7 GB  273,704
132 Trinidad and Tobago  42,697.2 GB  648,048
133 Macedonia  42,308.6 GB  655,567
134 Korea Democratic People's Republic of  39,714.3 GB  300,003
135 Cameroon  37,532.3 GB  3,262,283
136 Timor-leste  34,197.1 GB  745,016
137 El Salvador  34,093.2 GB  893,606
138 Mozambique  33,914.3 GB  2,528,873
139 Fiji  30,266.6 GB  840,646
140 Madagascar  29,196.9 GB  768,267
141 Barbados  29,042.5 GB  358,223
142 Puerto Rico  28,556.2 GB  708,454
143 Nicaragua  27,517.5 GB  530,560
144 Malta  27,384.0 GB  515,599
145 Tajikistan  26,690.9 GB  1,235,028
146 Iceland  26,136.7 GB  786,143
147 Namibia  25,432.7 GB  753,776
148 Palau  25,357.0 GB  196,986
149 Reunion  24,298.9 GB  95,690
150 Seychelles  22,866.9 GB  3,436,064
151 Congo The Democratic Republic of The  21,926.0 GB  1,476,951
152 Chad  21,624.3 GB  4,517,707
153 Angola  21,356.8 GB  806,284
154 Mali  18,698.3 GB  1,074,908
155 Burkina Faso  18,609.4 GB  1,586,816
156 Montenegro  18,278.2 GB  374,856
157 Mauritania  18,088.7 GB  541,450
158 Bahamas  17,973.6 GB  348,274
159 Zambia  16,743.1 GB  667,894
160 Zimbabwe  16,267.2 GB  2,286,734
161 Saint Lucia  15,666.1 GB  187,046
162 Guyana  14,698.5 GB  306,564
163 Papua New Guinea  14,179.3 GB  200,456
164 Malawi  13,543.2 GB  194,267
165 Suriname  11,484.8 GB  315,224
166 Samoa  9,924.6 GB  21,666
167 New Caledonia  9,795.0 GB  128,624
168 Haiti  9,405.6 GB  396,686
169 French Polynesia  9,379.5 GB  189,024
170 Belize  9,115.5 GB  518,533
171 Botswana  8,807.2 GB  198,553
172 Aruba  8,610.4 GB  96,372
173 Gambia  8,605.9 GB  3,640,701
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,020.9 GB  101,180
175 Curacao  7,334.0 GB  137,401
176 Liberia  6,646.8 GB  553,255
177 Marshall Islands  6,572.8 GB  61,168
178 South Sudan  6,464.6 GB  347,083
179 Vanuatu  5,861.4 GB  282,516
180 Martinique  5,529.9 GB  78,220
181 Dominica  5,497.4 GB  297,006
182 Equatorial Guinea  5,310.7 GB  318,638
183 Congo  4,635.1 GB  125,396
184 Grenada  3,964.7 GB  90,532
185 Andorra  3,702.4 GB  77,672
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,315
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.4 GB  37,448
189 Guadeloupe  3,259.6 GB  44,284
190 Cape Verde  3,087.9 GB  138,870
191 Sierra Leone  3,073.4 GB  113,555
192 Comoros  2,945.9 GB  51,636
193 Cayman Islands  2,636.3 GB  59,241
194 Tonga  2,411.1 GB  165,445
195 American Samoa  2,358.5 GB  50,390
196 Swaziland  2,344.1 GB  86,703
197 Sint Maarten  2,124.2 GB  52,282
198 Micronesia Federated States of  2,102.3 GB  89,384
199 Solomon Islands  2,080.2 GB  78,487
200 Burundi  2,008.3 GB  197,657
201 Niger  1,975.1 GB  142,795
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,060
203 Faroe Islands  1,738.0 GB  30,624
204 Greenland  1,620.8 GB  16,500
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,292.4 GB  38,546
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,148
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,570
209 Jersey  1,057.6 GB  27,194
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  783.9 GB  32,805
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  341.9 GB  12,146
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.2 GB  18,520
220 Anguilla  167.6 GB  5,328
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  49.5 GB  14,589
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4